油壓拖板車

油壓拖板車特性介紹
- 大小泵浦軸心,均採電鍍硬鉻處理,雙層以上高壓油封保護更加耐用與提昇防漏效果。
- 全車使用高張力鋼板加壓成形,焊接精良並經烤漆處理,不易生鏽。
- 牙叉加雙側補強,配合前端導板(輪)出入墊板更加輕巧順暢。
- 採用高級培林,依客戶要求可配備PU或MC材質車輪,達到不刮傷地板及防止脫膠之要求。
- 各主要關節均裝置高級 BUSHING (襯套)並配合加裝黃油嘴,使機台壽命更加延長。前叉輪規格有單輪及雙輪可供選擇,遇有較低墊板時,可選用低床式(離地高65m/m)之拖板車。

◎推薦不鏽鋼材質拖板車

◎推薦日本Bishamon拖板車

◎推薦瑞典BT拖板車

◎可選擇雙輪組規格
油壓拖板車規格表
TYPE型式 | 載重 (KG) |
牙叉外寬A | 牙叉長度B | 牙叉 最低 D1 |
牙叉 最高 D2 |
前叉輪 ØXW |
後輪 ØXW |
自重 (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA-2T-48 | 2000 | 460 | 810 | 85 | 205 | 80*70 | 180*50 | 72 |
HA-2T-49 | 2000 | 460 | 980 | 85 | 205 | 80*70 | 180*50 | 73 |
HA-2T-58 | 2000 | 520 | 810 | 85 | 205 | 80*70 | 180*70 | 70 |
HA-2T-59 | 2000 | 520 | 910 | 85 | 205 | 80*70 | 180*70 | 75 |
HA-2T-522 | 2000 | 520 | 1220 | 85 | 205 | 80*70 | 180*70 | 76 |
HA-2T-S | 2000 | 520 | 1070 | 85 | 205 | 80*70 | 180*70 | 75 |
HA-2T-SL | 2000 | 520 | 1070 | 65 | 165 | 65*100 | 160*50 | 70 |
HA-2T-L | 2000 | 685 | 1220 | 85 | 205 | 80*70 | 180*70 | 78 |
HA-2T-LL | 2000 | 685 | 1220 | 65 | 165 | 65*100 | 160*50 | 72 |
HA-2T-69 | 2000 | 685 | 910 | 85 | 205 | 80*70 | 180*70 | 72 |
HA-2T-71 | 2000 | 685 | 1070 | 85 | 205 | 80*70 | 180*70 | 74 |
HA-2.5T-L | 2500 | 牙叉規格種類同上述2T規格 | ||||||
HA-3T-S | 3000 | 520 | 1070 | 85 | 205 | 80*60 | 180*70 | 73 |
HA-3T-L | 3000 | 685 | 1220 | 85 | 205 | 80*60 | 180*70 | 75 |
※本廠拖板車特殊規格可訂製加減寬度與長度、改為不鏽鋼板或叉臂升降等等配合,歡迎客戶來電洽詢。