倉儲設備工程系列
塑膠墊板系列

E型 / ECJ型 / EJ型
可供一般現場運轉及出口貨物裝載使用;堆高機及拖板車皆可作業。
FCU型
可供一般現場運轉及內銷一般出貨裝載使用;堆高機及拖板車皆可作業。
產品規格表
| 型號 | 尺寸 | 承載面 | 插口數 | 荷重(噸) | 輸送帶 使用 |
拖板車 使用 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長 | 寬 | 高 | 單 面 |
雙 面 |
2 向 |
4 向 |
靜荷重 | 動荷重 | 架荷重 | |||
| SC-110110-140 | 1100 | 1100 | 140 | ○ | ○ | 3.6 | 1.2 | 0.6 | ○ | ○ | ||
| SC-131088-130 | 1200 | 880 | 130 | ○ | ○ | 2.4 | 0.8 | 0.4 | ○ | ○ | ||
| SC-132110-130 | 1310 | 1105 | 125 | ○ | ○ | 3.6 | 1.2 | 0.6 | ○ | ○ | ||
| SCJ-120100-145 | 1200 | 1000 | 145 | ○ | ○ | 1.5 | 1.0 | 0.3 | ○ | ○ | ||
| SCJ-132110-130 | 1325 | 1105 | 130 | ○ | ○ | 3.0 | 1.0 | 0.5 | ○ | ○ | ||
| FC-127109-160 | 1270 | 950 | 160 | ○ | ○ | 3.0 | 1.0 | 0.4 | ○ | ○ | ||
| FC-127095-160 | 1270 | 1090 | 160 | ○ | ○ | 3.0 | 1.0 | 0.5 | ○ | ○ | ||
| E-110110-138 | 1100 | 1100 | 138 | ○ | ○ | 3.0 | 1.0 | ○ | ○ | |||
| E-110110-140 | 1100 | 1100 | 140 | ○ | ○ | 3.0 | 1.0 | ○ | ○ | |||
| E-120100-136 | 1200 | 1000 | 136 | ○ | ○ | 3.0 | 1.0 | ○ | ○ | |||
| ECJ-120100-135 | 1200 | 1000 | 135 | ○ | ○ | 1.0 | 0.6 | X | ○ | |||
| EJ-110110-140 | 1100 | 1100 | 140 | ○ | ○ | 3.0 | 1.0 | ○ | ○ | |||
| FCU-100100-085 | 1000 | 1000 | 85 | ○ | ○ | 3.0 | 1.0 | X | X | |||
| FCU-100100-130 | 1000 | 1000 | 130 | ○ | ○ | 3.0 | 1.0 | X | ○ | |||
| FCU-110110-130 | 1100 | 1100 | 130 | ○ | ○ | 3.0 | 1.0 | X | ○ | |||
| FCU-120080-130 | 1200 | 800 | 130 | ○ | ○ | 3.0 | 1.0 | X | ○ | |||
| FCU-120100-130 | 1200 | 1000 | 130 | ○ | ○ | 3.0 | 1.0 | X | ○ | |||
| FCU-140110-130 | 1400 | 1100 | 130 | ○ | ○ | 3.0 | 1.0 | X | ○ | |||


中區營業所: 台中市西屯區福雅路259-9號