載人電動堆高機
SP-B系列

產品特性介紹

◎安全操作面板

◎西德原裝AC行星式驅動馬達
◎配備全自動充電機
產品規格表
| 型 式 | SPA-100 | SPB-1250 | SPB-1500 |
|---|---|---|---|
| 載重 (KG) | 1000 | 1250 | 1500 |
| 揚程 m/m | 90~2500 | 90~2500 | 90~2500 |
| 牙叉長度 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 牙叉寬度 | 680固定式 | 680固定式 | 680固定式 |
| 全長 m/m | 1800 | 1800 | 1800 |
| 全寬 m/m | 830 | 830 | 830 |
| 全高 m/m | 1710~2950 | 1710~2950 | 1710~2950 |
| 無負荷行速 | 無段 3.5KM/H | 無段 5.0KM/H | 無段 5.8KM/H |
| 全負荷行速 | 無段 2.8KM/H | 無段 4.2KM/H | 無段 4.5KM/H |
| 爬坡度全負荷 | 3o | 3o | 3o |
| 爬坡度無負荷 | 4o | 5o | 5o |
| 煞車 | 電磁式 | 電磁式 | 電磁式 |
| 驅動馬達 | 12V-0.8KW | 24V-1.2KW | 24V-1.2KW |
| 上升馬達 | 12V-1.5KW | 24V-2.0KW | 24V-2.0KW |
| 充電機 | 12V-20A | 24V-20A | 24V-30A |
| 驅動輪 | PU Ø 250 X 80 W | PU Ø 250 X 80 W | PU Ø 250 X 80 W |
| 輔助輪 | PU Ø 150 X 50 W | PU Ø 150 X 50 W | PU Ø 150 X 50 W |
| 前叉輪 | PU Ø 80 X 70 W | PU Ø 80 X 70 W | PU Ø 80 X 80 W |
| 工業電瓶 | 12V-160A/5H | 24V-160A/5H | 24V-180A/5H |
| 上昇速度 | 7M / min | 7M / min | 5M / min |
| 下降速度 | 0~8M/min 可調 | 0~8M/min 可調 | 0~8M/min 可調 |
| 負荷中心 | 500 | 500 | 500 |
| 載人踏板 | 標準選配 | 標準配備 | 標準配備 |
| 自重 (KG) | 650 | 800 | 940 |
SPA : 12V系統,配備EB級工業電瓶、西德型鋼,無段變速。
SPB : 24V系統,配備產業電瓶、西德型鋼、無段變數。
SPB : 24V系統,配備產業電瓶、西德型鋼、無段變數。


中區營業所: 台中市西屯區福雅路259-9號